Caractéristiques
Le moteur de broche à grande vitesse entraîne directement la broche, permettant un usinage à grande vitesse et de haute précision.
Equipé d'une bibliothèque d'outils d'asservissement, le changement d'outil est rapide et stable.
La machine-outil a un grand angle d'inclinaison pour l'élimination des copeaux, ce qui nettoie rapidement les copeaux et accélère la vitesse de reflux du fluide de coupe.
Convient pour le perçage et le fraisage de précision, le traitement de pièces automobiles, le traitement de pièces de l'industrie 3C, le traitement de pièces aérospatiales et d'autres traitements de pièces de précision.
Consultez les spécifications de notre série G ci-dessous, puis contactez-nous pour obtenir de l'aide afin d'identifier la presse mécanique adaptée à votre application.
Données techniques
| ARTICLE | UNITÉ | G-600Z | G-600L | G-700L | |
| Contrôle | Contrôleur | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | |||
| Puissance du moteur de broche | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Puissance du moteur à trois axes | kW | 1.3/1.3/3.0B | 1.3/1.3/3.0B | 2.0/2.0/3.0B | |
| Accident vasculaire cérébral | Déplacement sur l'axe X | mm | 600 | 600 | 700 |
| Axe Y de déplacement | mm | 400 | 450 | 450 | |
| Déplacement sur l'axe Z | mm | 330 | 330 | 330 | |
| Extrémité du nez de broche au comptoir | mm | 150-480 | 150-480 | 150-480 | |
| Piste à trois axes | Conception de la piste | Boule à trois axes | |||
| Largeur de voie | mm | 30 | 30 | 35 | |
| Nombre de curseurs (X, Y, Z) | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | ||
| Diamètre/pas de vis | XY:Ø25/16, Z:Ø32/16 | XYZ:Ø32/16 | |||
| Broche | Style de broche | BT30 | BT30 | BT30 | |
| Diamètre de la broche | Ø100 | Ø100 | Ø100 | ||
| Mode de transmission de l'arbre principal (configuration standard) | Type direct | ||||
| Vitesse de broche (configuration standard) | tr/min | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Vitesse de broche (facultatif) | tr/min | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | |
| Du centre de la broche à la surface verticale du cylindre | mm | 450 | 450 | 450 | |
| Moteur de broche | N/m | 35 | 35 | 35 | |
| Alimentation | Alimentation rapide XYZ | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Min. unité de réglage pour l'axe XYZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Vitesse d'avance | m/min | 10 | 10 | 10 | |
| Établi | Taille de l'établi | mm | 700x420 | 700x420 | 800x420 |
| Rainure en forme de T (largeur*nombre) | mm | 3-14-120 | 3-14-120 | 5-18-100 | |
| Max. charger | kilos | 300 | 300 | 300 | |
| Précision | Précision de positionnement (JIS 6338) | mm | ±0,005/300 mm | ±0,005/300 mm | ±0,005/300 mm |
| Précision répétitive (JIS 6338) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| Système de changement d'outil automatique | Capacité du magasin d'outils | Style soleil 16/21T | |||
| Type de manche de couteau | BT30 | BT30 | BT30 | ||
| Temps de changement d'outil (TT) | seconde | Style soleil 1.3 | |||
| Diamètre max. de l'outil/diamètre de l'outil adjacent | 60/80 | 60/80 | 60/80 | ||
| Max. longueur de l'outil | mm | 200 | 200 | 200 | |
| Max. poids de l'outil | kilos | 6 | 6 | 6 | |
| Autre | Poids net mécanique (environ) | kilos | 3500 | 3600 | 4500 |
| Capacité du liquide de refroidissement de coupe | L | 130 | 130 | 130 | |
| Capacité du réservoir d'huile lubrifiante | L | 3 | 3 | 3 | |
| Demande d'électricité | LVA | 15 | 15 | 20 | |
| Demande de pression de l'unité de pression d'air | Par | 6 | 6 | 6 | |
| Dimensions extérieures (LxlxH) | mm | 1800x2470x2370 | 1900x2470x2370 | 2600x2560x2550 | |
étiquette à chaud: centre de forage à grande vitesse, fabricants de centres de forage à grande vitesse en Chine, fournisseurs, usine

