La série MC est une machine de fraisage et de tournage CNC, à broche unique, à tourelle unique, avec axe Y et contre-pointe.
Caractéristiques
Cette série est un modèle plus développé, couvrant 80 % de la demande du marché des tours horizontaux.
Avec différents diamètres de barres, en fonction de la taille des broches.
Les configurations standard comprennent une broche haute puissance avec des broches électriques A2-5, A2-6 et A2-8.
La série MC-500/750/1000/1500/2000/3000 utilise une tourelle servomoteur BMT-55-12T, qui peut accueillir 12 outils de coupe différents.
Les grandes machines-outils MC-1500 et MC-2000 utilisent une tourelle servomoteur robuste BMT-65-12T.
Les MC-1500 et MC-2000 peuvent être équipés en option d'un cadre central pour l'installation.
Consultez les spécifications de notre série MC ci-dessous, puis contactez-nous pour obtenir de l'aide afin d'identifier la presse mécanique adaptée à votre application.
Données techniques
| ARTICLE | UNITÉ | MC42-500Oui | MC52-750Oui | MC65-1000Oui | MC72-1500Oui | MC82-2000Oui | MC95-3000Oui | |
| Portée des travaux | ||||||||
| Se balancer au-dessus du lit | mm | Ø760 | ||||||
| Diamètre de rotation max. sur la selle du lit | mm | Ø350 | ||||||
| Diamètre d'usinage maximum | mm | Ø400 (type disque) / Ø350 (type arbre) | ||||||
| Longueur de tournage maximale | mm | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Voyage extrême | ||||||||
| Axe X | mm | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | |
| Axe Y | mm | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | |
| Axe Z | mm | 530 | 850 | 1080 | 1600 | 2100 | 3100 | |
| Contre-pointe | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 2900 | ||
| Alimentation | ||||||||
| Vis à billes direction X | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | ||
| Couple moteur de l'axe X | N.m | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 18 | Supérieur ou égal à 18 | Supérieur ou égal à 18 | Supérieur ou égal à 18 | |
| Vis à billes direction Z | 3210-C3 | 4010-C3 | 4010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | ||
| Couple moteur de l'axe Z | N.m | Supérieur ou égal à 22 | Supérieur ou égal à 22 | Supérieur ou égal à 22 | Supérieur ou égal à 28 | Supérieur ou égal à 28 | Supérieur ou égal à 28 | |
| Vis à billes du siège arrière | 3210-P1 | 3210-P3 | 3210-P3 | 4010-P3 | 4010-P3 | 5010-P3 | ||
| Couple du moteur de la poupée mobile | N.m | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 18 | Supérieur ou égal à 22 | Supérieur ou égal à 22 | Supérieur ou égal à 28 | |
| Corps de lit | ||||||||
| Corps de lit et inclinaison horizontale | Lit intégral à 30 degrés | |||||||
| Portée du rail de guidage | mm | 511 | ||||||
| Broche | ||||||||
| Vitesse maximale | tr/min | 4500/3000 | 4500/3000 | 4500/3000/2000 | 3000/2000/1500 | 2000/1500 | 2000/1500 | |
| Diamètre du trou traversant | mm | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø93/Ø105 | Ø93/Ø105/Ø134 | Ø105 en option/Ø134 standard | ||
| Type d'extrémité de broche | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | ||
| Cône du trou intérieur | 1:20 | 1:20 | 0.055555556 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | ||
| Puissance du moteur de broche | kW | 11 | 11 | 11/15/18 | 18/22/30 | 22/30 | 22/30 | |
| Mandrin ou pince hydraulique | pouce | 8/10 | 8/10 | 8/10/12 | 10/15/18 | 15/18 | 15/18 | |
| Tourelle servo-alimentée | ||||||||
| Modèle de tour à outils | BMT45-12T/16T,BMT55-12T/16T,BMT65-12T,BMT75-12T | |||||||
| Vitesse de la tête motrice | tr/min | 6000 | ||||||
| Puissance de la tête motrice | kW | 3.7/5.5 | ||||||
| Couple de la tête motrice | N.m | 22 | ||||||
| Modèle de porte-outil de détourage | 25x25/32x32 | |||||||
| Diamètre de la barre d'alésage | mm | Ø25 | ||||||
| Contre-poupée programmable | ||||||||
| Diamètre de la broche | mm | Ø120 | Ø120 | Ø120/Ø170/Ø170 | Ø170 | Ø200 | Ø200 | |
| Accident vasculaire cérébral | mm | 500 | 750 | 1000 | Cadre central requis, déterminé selon le procédé | |||
| Cône | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | ||||
| Autre | ||||||||
| Poids de la machine | kilos | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | |
| Dimensions extérieures (LxlxH) | mm | 2900x1950x2200 | 3400x1950x2200 | 4300x2150x2300 | 5200x2400x2300 | 6300x2400x2400 | 7600x2400x2400 | |
étiquette à chaud: CNC tournant et fraiseuse, Chine CNC tournant et fraiseuse fabricants, fournisseurs, usine

